O Vodafone 845 é o primeiro smartphone de marca Vodafone com sistema operativo Android, enquanto o Sony Ericsson X10 Mini Pro além do sistema operativo Android tem também um teclado QWERTY deslizante.
Segundo a Vodafone, o 845 é smartphone com Android 2.1 com o preço mais competitivo do mercado português. Tem um ecrã táctil de 2,8”, câmara de 3,2 MP, rádio FM, leitor de MP3, rede 3,5G, GPS, Wi-Fi, Bluetooth e serviços Vodafone 360. Está disponível por €134,90, ou €124,90 se for na loja online (preço em Julho de 2010): http://bit.ly/d5taFF
| Principais especificações do Vodafone 845 [Actualizadas] | |
| Sistema operativo | Android 2.1 |
| Processador | Cerca de 500 MHz |
| Ecrã | TFT táctil resistivo de 2,8″ com resolução 240 x 320 píxeis (QVGA), 262K cores |
| Máquina fotográfica | 3,2 MP com AF e geo-localização |
| Memória interna | ROM: 512 MB, RAM: 128 MB |
| Rádio | FM |
| Leitor de áudio | MP3, WAV, eAAC+, WMA, MIDI, M4A, OGG |
| Leitor de vídeo | 3GP, MP4 (H.263) |
| Saída áudio | 3,5 mm |
| Rede | GSM 900/1800/1900 MHz; HSDPA 900/2100 MHz (3,6 Mbps) |
| GPS | Sim, A-GPS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.1 |
| Ligação de dados | USB 2.0 |
| Ranhura de expansão | Cartões microSD até 16 GB |
| Bateria | Li-Ion 1200 mAh |
| Autonomia em conversação | Até 4h |
| Autonomia em standby | Até 350h |
| Dimensões | 100 x 56 x 14 mm |
| Peso | 110 g |
| Outras características | SAR máximo: 0,807 W/kg, Java MIDP 2.0, Browser HTML, Alta Voz |
Análise do Vodafone 845 neste post: Vodafone 845 com Android 2.1: análise
O Sony Ericsson X10 Mini Pro tem o Andoird 1.6 e formato slide para oferecer um teclado QWERTY físico. Tem um ecrã táctil de 2,5”, câmara de 5 MP com AF, rádio FM, leitor de MP3, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, microUSB, integração com Facebook, e-mail, mensagens instantâneas e serviços Vodafone 360. Disponível por €229,90, ou €219,90 se for na loja online (preço em Julho de 2010): http://bit.ly/a1BAw6
| Principais especificações do Sony Ericsson Xperia X10 mini pro | |
| Sistema operativo | Android 1.6 |
| Processador | Qualcomm MSM7227 a 600 Mhz |
| Ecrã | Táctil capacitivo de 2,55” resistente a riscos e com resolução QVGA (240 x 320 píxeis) |
| Máquina fotográfica | 5 MP com AF, Geo tagging, flash LED, gravação de vídeo |
| Memória interna | 128 MB |
| Rádio | FM |
| Leitor de áudio | MP3, eAAC+, WMA, WAV |
| Leitor de vídeo | MP4, H.263, H.264, WMV |
| Saída audio | 3,5 mm |
| Rede | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz UMTS/HSPA 900/2100 MHz |
| GPS | A-GPS |
| WLAN | 802.11b/g |
| Bluetooth | 2.1 + A2DP |
| Ligação de dados | Micro USB |
| Ranhura de expansão | MicroSD até 16 GB (2 GB incluídos) |
| Bateria | Não revelado |
| Autonomia em conversação | 2G: 4 h, 3G: 3 h e 30 m |
| Autonomia em standby | 2G: 285 h, 3G: 360 h |
| Dimensões | 90,0 x 52,0 x 17,0 mm |
| Peso | 120 g |
| Outras características | Sony Ericsson Timescape, Facebook, Twitter, Organiser, Serviços Google, Wisepilot |
[Vodafone]
Artigos relacionados:
- Sony Ericsson XPERIA X10: o primeiro Sony Ericsson com sistema operativo Android
- Sony Ericsson XPERIA com sistema operativo Android
- Vodafone disponibiliza Sony Ericsson Xperia arc S com Android 2.3 e processador a 1,4 Ghz
- Sony Ericsson Xperia™ neo V: um dos primeiros smartphones da marca com Android 2.3.4
- Optimus San Francisco Android: ecrã táctil de 3,5”, sistema operativo Android 2.1 [Actualizado]








5 Julho 2010
telemóveis