Interessado em comprar um iPad? E que tal dar uma vista de olhos na concorrência? Poderá ter uma agradável surpresa.
A companhia alemã Neofonie, com 12 anos de experiência na área do software, desenvolveu um tablet em tudo idêntico ao iPad, ou melhor, em muitos aspectos melhor que o iPad. A forma e a função são semelhantes, mas o ecrã é maior, a resolução é melhor, o processador é mais rápido, suporta Flash, tem ligações USB, leitor de cartões de memória e possibilidade para expandir a memória.
O WePad funciona com uma adaptação de Linux + Android e lida facilmente com o multitasking. Além disso, segundo Helmut Hoffer von Ankershoffen, CEO da Neofonie, o WePad será mais barato que o iPad… Resta a dúvida de quais as editoras que se associarão a este projecto, mas aparentemente a Springer (também alemã) será uma delas.
| Principais características do WePad e do iPad | ||
| Computador | WePad | iPad |
| Ecrã | 11,6″ (1.366 x 768 píxeis) | 9,7″ (1.024 x 768 píxeis |
| Processador | Intel Atom N450 Pineview-M a 1,66 GHz | Apple A4 a 1,0 GHz |
| Memória | 16 GB NAND Flash (opcional: 32 GB internos + cartão SD de 32 GB) | 16 / 32 / 64 GB |
| Webcam | 1,3 MP | Não tem |
| Ligações | 2 x USB, leitor de cartões de memória, saída de áudio, ranhura para cartão SIM, ligação multi pin | Ligação Apple para câmara ou leitor de cartões |
| Flash / Adobe AIR | Sim / Sim | Não / Não |
| Loja de aplicações | WePad AppStore + Google Android Marketplace | iTunes App Store |
| Multitasking | Sim | Limitada, apenas aplicações Apple |
| Autonomia | Até 6 h | Até 10 h |
| Formato dos eBooks | Todos os standards | Formato proprietário Apple |
| Conectividade | Bluetooth 2.1, Wi-Fi N, 3G (opcional) | Bluetooth 2.1 + EDR, Wi-Fi N, 3G (opcional) |
| Chassis | Magnésio-Alumínio | Alumínio |
| Dimensões | 288 x 190 x 13 mm | 242,8 x 189,7 x 13,4 mm |
| Peso | 800 g (850 g com 3G) | 680 g |
As pré-econmendas do WePad deverão começar já no próximo mês no mercado alemão.
[WePad]
Artigos relacionados:








22 Março 2010
informática