A HTC anunciou no Mobile World Congress 2010 o sucessor do HTC Hero: o Legend.
O HTC Legend distingue-se pela qualidade de construção, o seu chassis é feito de uma única peça de alumínio, o que lhe confere robustez e muito estilo. Ao nível do software, traz já a nova versão do HTC Sense à semelhança do HTC Desire.
Em relação ao Hero, o Legend actualizou o sistema operativo (Hero: Android 1.5, Legend: Android 2.1), melhorou o ecrã (Hero: LCD, Legend: AMOLED), o processador (Hero: 528 MHz, Legend: 600 MHz), a memória RAM (Hero: 288 MB, Legend: 383 MB) e ganhou um rádio FM e um trackpad óptico.
| Principais especificações do HTC Hero | |
| Sistema operativo | Android 2.1 com a interface HTC Sense |
| Processador | Qualcomm a 600 MHz |
| Ecrã | AMOLED táctil capacitivo de 3,2’’ e resolução HVGA (320 x 480 píxeis) |
| Máquina fotográfica | 5 MP com AF e flash |
| Memória interna | ROM: 512 MB; RAM: 384 MB |
| Rádio | FM |
| Leitor de áudio | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma |
| Leitor de vídeo | .3gp, .3g2, .mp4, .wmv |
| Saída audio | 3,5 mm |
| Rede | HSPA/WCDMA: 900/2100 MHz GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS | Sim |
| WLAN | 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.1 + EDR + A2DP |
| Ligação de dados | MicroUSB 2.0 |
| Ranhura de expansão | MicroSD (compatível com SD 2.0) |
| Bateria | 1300 mAh |
| Autonomia em conversação | 2G: até 8,2 h; 3G: até 7,3 h |
| Autonomia em standby | 2G: até 440 h; 3G: até 560 h |
| Dimensões | 112 x 56,3 x 11,5 mm |
| Peso | 126 g |
| Outras características | G-Sensor, Bússula digital, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Facebook, Flickr, Twitter, YouTube, Friend Stream, Google Maps, HTC Footprints |
O HTC Legend estará disponível a partir de Março na Europa e na Ásia. O preço não foi ainda revelado.
Veja os vídeos oficiais do HTC Legend:
[HTC]
Artigos relacionados:








16 Fevereiro 2010
telemóveis