
O HTC Hero, considerado por muitos como o melhor telemóvel com sistema operativo Android, vai estar à venda em Portugal através da Optimus.

O HTC Hero vem com o sistema operativo Android mas vem também com uma interface desenhada pela própria HTC: a Sense UI. Resultado? Uma interface ainda mais atraente.
O Hero é ainda o primeiro dispositivo com Android a trazer Flash pré-instalado (Flash Lite 3.1) e por isso permite ver as páginas internet tal como elas se apresentariam num computador.
As principais características incluem um ecrã táctil capacitivo de 3,2”, câmara de 5MP AF, A-GPS, Bluetooth, WLAN, saída de áudio de 3,5 mm, ranhura de expansão microSD, bússola digital e, para alimentar tudo isto, uma bateria de longa duração (1350 mAh).
| Principais características do HTC Hero | |
| Sistema operativo | Android 1.5 |
| Processador | Qualcomm MSM7200A a 528 MHz |
| Ecrã | TFT-LCD táctil de 3,2’’ e resolução HVGA (320 x 480 píxeis) |
| Máquina fotográfica | 5 MP com AF; gravação de vídeo CIF@15fps |
| Memória interna | ROM: 512 MB; RAM: 288 MB |
| Rádio | Não |
| Leitor de áudio | MP3, AAC+, WAV, WMA9 |
| Leitor de vídeo | MP4, H.263, H.264, WMV9 |
| Saída audio | 3,5 mm |
| Rede | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz; HSDPA/WCDMA 900/2100 MHz (velocidades até 2 Mbps up-link e 7,2 Mbps down-link) |
| GPS | A-GPS |
| WLAN | 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.0 + EDR + A2DP |
| Ligação de dados | HTC ExtUSB (mini-USB 2.0 de 11-pinos e entrada de áudio em um) |
| Ranhura de expansão | microSD (compatível com SD 2.0) |
| Bateria | 1350 mAh Li-Ion |
| Autonomia em conversação | GSM: até 470 m; WCDMA: até 420 m |
| Autonomia em standby | GSM: até 440 h; WCDMA: até 750 h |
| Dimensões | 112 x 56,2 x 14,4 mm |
| Peso | 135 g |
| Outras características | Interface Sense UI, G-sensor e bússola digital |
O HTC Hero já está em pré-registo no site da Optimus, embora a operadora tenha indicado que apenas estará disponível em Outubro. O preço ainda não foi revelado.
[Optimus]
Artigos relacionados:





3 Setembro 2009
telemóveis